2022 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası* |
Hukuk | EA | En düşük 125 bininci (125.000) |
Mühendislik | SAY | En düşük 300 bininci (300.000) |
Mimarlık | SAY | En düşük 250 bininci (250.000) |
Tıp | SAY | En düşük 50 bininci (50.000) |
Öğretmenlik | İlgili Puan Türünde | En düşük 300 bininci (300.000) |
Eczacılık | SAY | En düşük 100 bininci (100.000) |
Diş Hekimliği | SAY | En düşük 80 bininci (80.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. | ||
2021 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası* |
Hukuk | EA | En düşük 125 bininci (125.000) |
Mühendislik | SAY | En düşük 300 bininci (300.000) |
Mimarlık | SAY | En düşük 250 bininci (250.000) |
Tıp | SAY | En düşük 50 bininci (50.000) |
Öğretmenlik | İlgili Puan Türünde | En düşük 300 bininci (300.000) |
Eczacılık | SAY | En düşük 100 bininci (100.000) |
Diş Hekimliği | SAY | En düşük 80 bininci (80.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. | ||
2020 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası* |
Hukuk | EA | En düşük 125 bininci (125.000) |
Mühendislik | SAY | En düşük 300 bininci (300.000) |
Mimarlık | SAY | En düşük 250 bininci (250.000) |
Tıp | SAY | En düşük 50 bininci (50.000) |
Öğretmenlik | İlgili Puan Türünde | En düşük 300 bininci (300.000) |
Eczacılık | SAY | En düşük 100 bininci (100.000) |
Diş Hekimliği | SAY | En düşük 80 bininci (80.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. | ||
2019 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası* |
Hukuk | EA | En düşük 190 bininci (190.000) |
Mühendislik | SAY | En düşük 300 bininci (300.000) |
Mimarlık | SAY | En düşük 250 bininci (250.000) |
Tıp | SAY | En düşük 50 bininci (50.000) |
Öğretmenlik | İlgili Puan Türünde | En düşük 300 bininci (300.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. | ||
2018 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası* |
Hukuk | EA | En düşük 150 bininci (150.000) |
Mühendislik | SAY | En düşük 240 bininci (240.000) |
Mimarlık | SAY | En düşük 200 bininci (200.000) |
Tıp | SAY | En düşük 40 bininci (40.000) |
Öğretmenlik | İlgili Puan Türünde | En düşük 240 bininci (240.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. | ||
2017 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp, Öğretmenlik Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası* |
Hukuk | İlgili LYS Puan Türünde | En düşük 150 bininci (150.000) |
Mühendislik | İlgili YGS/LYS Puan Türünde |
En düşük 240 bininci (240.000) |
Mimarlık | İlgili LYS Puan Türünde |
En düşük 200 bininci (200.000) |
Tıp | İlgili LYS Puan Türünde |
En düşük 40 bininci (40.000) |
Öğretmenlik | İlgili LYS Puan Türünde | En düşük 240 bininci (240.000) |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. | ||
2016 Tablo 1G - Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp Programlarına Başvurabilmek İçin En Düşük Başarı Sırası Nedir? | ||
Program Türü | İlgili Puan Türü | Başarı Sırası |
Hukuk | İlgili LYS Puan Türünde | En düşük 150 bininci (150.000)* |
Mühendislik | İlgili LYS Puan Türünde | En düşük 240 bininci (240.000)* |
Mimarlık | İlgili LYS Puan Türünde | En düşük 200 bininci (200.000)* |
Tıp | İlgili LYS Puan Türünde | En düşük 40 bininci (40.000)* |
* Vakıf Yükseköğretim kurumları senato kararı ile söz konusu başarı sırasına ilişkin daha üstte başarı sırası belirleyebilmektedir. |